23,60 € 29,90 € Du sparst 21% (6,30 €)
+ 8 Essentielle Aminosäuren
+ Plus L-Histidin & L-Cystein
+ Weniger als 0,1g Zucker pro Shake
Die Approved EAA versorgen deinen Körper innerhalb von Minuten mit allen essentiellen Aminosäuren. Für eine möglichst optimale Abdeckung enthält die Rezeptur zudem die Semi-Essentiellen Aminosäuren L-Histidin und L-Cystein.
+ Schnell verfügbare Aminos
+ Nur pflanzliche Rohstoffe
+ Frei von Aspartam, Gluten, Laktose
Alle Inhaltsstoffe der Approved EAA sind pflanzlichen Ursprungs. Insbesondere bei veganer Ernährung bieten sich die essentiellen Aminosäuren als Proteinquelle an.
+ Lecker fruchtige Geschmacksrichtungen
+ Natürliches Aroma & Milde Süße
+ Sofortige Löslichkeit ohne Klumpen
Für die Geschmacksrichtungen der Approved EAA wird ausschließlich auf natürliche Aromen und eine angenehm milde Süße gesetzt. Künstliche Farb- und Aromastoffe wirst du in den Approved EAA nicht finden.
+ Wissenschaftliche Entwicklung
+ Deutsche Herstellung
+ Externe Prüfung
Wie jedes Produkt der Approved Line, werden auch die Approved EAA in Deutschland unter zertifizierten Qualitätsstandards hergestellt. Zusätzliche Stichproben werden auf die Richtigkeit der Nährwerte und mikrobiologische Sicherheit geprüft.
Verzehrempfehlung: Gib 14g Pulver (1 Messlöffel) in einen Shaker mit 500ml kaltem Wasser und schüttel diesen kräftig.
Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit der Approved EAA empfiehlt sich die Einnahme insbesondere während des Trainings und immer wenn die Verdauung nicht beansprucht werden soll.
Für detaillierte Nährwerte und Zutaten bitte den jeweiligen Geschmack auswählen.
Zutaten |
Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Leucin, L-Lysin HCL, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Threonin, Inulin, L-Histidin HCL, Aroma, L-Cystein HCL, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Farbstoff Beta Carotin |
Nährwerte | pro 100 g | pro 14 g |
Brennwert (kJ) | 1495 kJ | 209 kJ |
Brennwert (kcal) | 357 kcal | 50 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,41 g |
- davon Zucker | 0,70 g | 0,09 g |
Ballaststoffe | 4,3 g | 0,60 g |
Eiweiß | 6,5 g | 0,91 g |
Salz | 0,01 g | 0,00 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 14 g |
Leucin | 14,0 g | 2,0 g |
Lysin | 10,7 g | 1,5 g |
Threonin | 5,4 g | 0,75 g |
Valin | 9,3 g | 1,3 g |
Isoleucin | 7,1 g | 1,0 g |
Phenylalanin | 8,9 g | 1,2 g |
Methionin | 5,3 g | 0,75 g |
Tryptophan | 1,4 g | 0,20 g |
Histidin | 3,5 g | 0,50 g |
Cystein/ Cystin | 1,4 g | 0,20 g |
Zutaten |
Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Leucin, L-Lysin HCL, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Threonin, L-Histidin HCL, Aroma, L-Cystein HCL, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Inulin, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Farbstoff Kupferkomplexe der Chlorophylle |
Nährwerte | pro 100 g | pro 14 g |
Brennwert (kJ) | 1498 kJ | 209 kJ |
Brennwert (kcal) | 358 kcal | 50 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,23 g |
- davon Zucker | 0,36 g | 0,05 g |
Ballaststoffe | 0,89 g | 0,12 g |
Eiweiß | 6,5 g | 0,91 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 14 g |
Leucin | 14,0 g | 2,0 g |
Lysin | 10,7 g | 1,5 g |
Threonin | 5,4 g | 0,75 g |
Valin | 9,3 g | 1,3 g |
Isoleucin | 7,1 g | 1,0 g |
Phenylalanin | 8,9 g | 1,2 g |
Methionin | 5,3 g | 0,75 g |
Tryptophan | 1,4 g | 0,20 g |
Histidin | 3,5 g | 0,50 g |
Cystein/ Cystin | 1,4 g | 0,20 g |
Zutaten |
Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Leucin, L-Lysin HCL, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Threonin, L-Histidin HCL, Inulin, Aroma, L-Cystein HCL, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator Sonnenblumenlecithin, färbendes Lebensmittel Hibiskusblüten-Extraktpulver |
Nährwerte | pro 100 g | pro 14 g |
Brennwert (kJ) | 1496 kJ | 209 kJ |
Brennwert (kcal) | 357 kcal | 50 kcal |
Fett | 0,97 g | 0,13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,28 g |
- davon Zucker | 0,42 g | 0,05 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,30 g |
Eiweiß | 6,43 g | 0,90 g |
Salz | 0,01 g | 0,00 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 14 g |
Leucin | 14,0 g | 2,0 g |
Lysin | 10,7 g | 1,5 g |
Threonin | 5,4 g | 0,75 g |
Valin | 9,3 g | 1,3 g |
Isoleucin | 7,1 g | 1,0 g |
Phenylalanin | 8,9 g | 1,2 g |
Methionin | 5,3 g | 0,75 g |
Tryptophan | 1,4 g | 0,20 g |
Histidin | 3,5 g | 0,50 g |
Cystein/ Cystin | 1,4 g | 0,20 g |
Zutaten |
Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Leucin, L-Lysin HCL, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Threonin, L-Histidin HCL, Inulin, Aroma, L-Cystein HCL, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin |
Nährwerte | pro 100 g | pro 14 g |
Brennwert (kJ) | 1513 kJ | 211 kJ |
Brennwert (kcal) | 361 kcal | 50 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | <0,01 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 0,57 g |
- davon Zucker | 1,0 g | 0,15 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,27 g |
Eiweiß | 6,42 g | 0,90 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 14 g |
Leucin | 14,0 g | 2,0 g |
Lysin | 10,7 g | 1,5 g |
Threonin | 5,4 g | 0,75 g |
Valin | 9,3 g | 1,3 g |
Isoleucin | 7,1 g | 1,0 g |
Phenylalanin | 8,9 g | 1,2 g |
Methionin | 5,3 g | 0,75 g |
Tryptophan | 1,4 g | 0,20 g |
Histidin | 3,5 g | 0,50 g |
Cystein/ Cystin | 1,4 g | 0,20 g |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | 0,00 € | |||
Shipping | ||||
Total |