24,20 € 26,90 € 24,20 € kg
Pures Casein | Das Approved Casein ist ein pures Casein Protein. Die Rezeptur setzt auf hochwertiges Calcium Caseinat als Rohstoff.
Isoliert | Die sehr feine Filtration des Approved Casein ermöglicht ihm hochkonzentrierte Nährwerte auf Augenhöhe mit dem Approved Isowhey.
Lange Wirkung | Eine Portion des Approved Casein kann den Körper über Stunden hinweg mit Proteinen versorgen und somit ein langanhaltendes Gefühl der Sättigung erzielen. Die ergänzte Laktase verbessert die Laktoseverdauung, bei Personen, die Probleme mit der Verdauung von Laktose haben.
Cremiger Genuss | Seine natürlichen Eigenschaften machen das Approved Casein in Wasser und Milch zu einem cremigen Shake. Natürliche Aromen und eine angenehme Süsse runden den Genuss ab.
Getestet | Wie jedes Produkt der Approved Line, wird auch das Approved Casein von einem unabhängigen Labor analysiert. Jede Stichprobe wird auf die Richtigkeit der Nährwerte sowie auf seine mikrobiologische Sicherheit kontrolliert.
Proteine können sowohl zu einer Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse als auch zu einem Erhalt gesunder Knochen beitragen. Neben einer eiweißreichen Ernährung kann dir das Approved Casein dabei helfen, deinen täglichen Bedarf an Protein abzudecken. Die bis zu 7 Stunden anhaltende Wirkung des besonders langsam verdaulichen Caseins ermöglicht dir mit jedem Shake eine Langzeit-Versorgung deiner Muskulatur mit hochwertigstem Eiweiß.
Verzehrempfehlung: Gib 30g Pulver (2 Messlöffel) in einen Shaker mit 300ml kaltem Wasser oder Milch und schüttel diesen kräftig.
Wegen der langanhaltenden Wirkung des Approved Casein empfiehlt es sich jeweils einen Shake morgens nach dem Aufstehen sowie Abends vor dem Schlafen einzunehmen.
Für detaillierte Informationen zu Nährwerten und Zutaten bitte den jeweiligen Geschmack auswählen.
Zutaten |
Calciumcaseinat 99,9%, Laktase |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1620 kJ | 486 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 1,5 g | 0,45 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,32 g |
Kohlenhydrate | 0,12 g | 0,03 g |
- davon Zucker | 0,09 g | 0,02 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 90,1 g | 27,0 g |
Salz | 0,01 g | <0,01 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 7,8 g | 2,3 g |
Lysin | 7,0 g | 2,1 g |
Threonin | 4,2 g | 1,2 g |
Valin | 5,5 g | 1,6 g |
Isoleucin | 4,4 g | 1,3 g |
Phenylalanin | 4,6 g | 1,4 g |
Methionin | 2,3 g | 0,71 g |
Tryptophan | 1,0 g | 0,30 g |
Histidin | 2,4 g | 0,74 g |
Prolin | 9,2 g | 2,7 g |
Tyrosin | 4,7 g | 1,4 g |
Arginin | 3,4 g | 1,0 g |
Glycin | 1,5 g | 0,46 g |
Cystein/ Cystin | 0,46 g | 0,13 g |
Glutaminsäure | 18,8 g | 5,6 g |
Asparaginsäure | 6,0 g | 1,8 g |
Serin | 4,8 g | 1,4 g |
Alanin | 2,5 g | 0,77 g |
Zutaten |
Calciumcaseinat 92,9%, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1586 kJ | 476 kJ |
Brennwert (kcal) | 381 kcal | 114 kcal |
Fett | 2,0 g | 0,61 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,43 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,84 g |
- davon Zucker | 0,27 g | 0,08 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 85,2 g | 25,5 g |
Salz | 0,10 g | 0,03g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 7,3 g | 2,2 g |
Lysin | 6,6 g | 1,9 g |
Threonin | 3,9 g | 1,1 g |
Valin | 5,1 g | 1,5 g |
Isoleucin | 4,1 g | 1,2 g |
Phenylalanin | 4,4 g | 1,3 g |
Methionin | 2,2 g | 0,67 g |
Tryptophan | 0,95 g | 0,28 g |
Histidin | 2,3 g | 0,69 g |
Prolin | 8,6 g | 2,5 g |
Tyrosin | 4,4 g | 1,3 g |
Arginin | 3,2 g | 0,97 g |
Glycin | 1,5 g | 0,45 g |
Cystein/ Cystin | 0,45 g | 0,13 g |
Glutaminsäure | 17,7 g | 5,3 g |
Asparaginsäure | 5,7 g | 1,7 g |
Serin | 4,5 g | 1,3 g |
Alanin | 2,4 g | 0,73 g |
Zutaten |
Calciumcaseinat 97,6%, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff Beta-Carotin, Laktase |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1611 kJ | 483 kJ |
Brennwert (kcal) | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 1,4 g | 0,44 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,32 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,53 g |
- davon Zucker | 0,14 g | 0,04 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 88,1 g | 26,4 g |
Salz | 0,01 g | <0,01g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 7,6 g | 2,2 g |
Lysin | 6,9 g | 2,0 g |
Threonin | 4,1 g | 1,2 g |
Valin | 5,3 g | 1,6 g |
Isoleucin | 4,3 g | 1,2 g |
Phenylalanin | 4,5 g | 1,3 g |
Methionin | 2,3 g | 0,70 g |
Tryptophan | 0,98 g | 0,29 g |
Histidin | 2,4 g | 0,72 g |
Prolin | 8,9 g | 2,6 g |
Tyrosin | 4,6 g | 1,4 g |
Arginin | 3,3 g | 0,99 g |
Glycin | 1,5 g | 0,45 g |
Cystein/ Cystin | 0,44 g | 0,13 g |
Glutaminsäure | 18,4 g | 5,5 g |
Asparaginsäure | 5,9 g | 1,7 g |
Serin | 4,7 g | 1,4 g |
Alanin | 2,5 g | 0,75 g |
Zutaten |
Calciumcaseinat 95,4%, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver, Hibiskusblüten-Extraktpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1605 kJ | 481 kJ |
Brennwert (kcal) | 386 kcal | 115 kcal |
Fett | 1,4 g | 0,43 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,31 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,31 g |
- davon Zucker | 0,31 g | 0,09 g |
Ballaststoffe | 0,01 g | <0,01 g |
Eiweiß | 86,1 g | 25,8 g |
Salz | 0,01 g | <0,01g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 7,4 g | 2,2 g |
Lysin | 6,7 g | 2,0 g |
Threonin | 4,0 g | 1,2 g |
Valin | 5,2 g | 1,5 g |
Isoleucin | 4,2 g | 1,2 g |
Phenylalanin | 4,4 g | 1,3 g |
Methionin | 2,2 g | 0,68 g |
Tryptophan | 0,96 g | 0,29 g |
Histidin | 2,3 g | 0,71 g |
Prolin | 8,7 g | 2,6 g |
Tyrosin | 4,5 g | 1,3 g |
Arginin | 3,2 g | 0,97 g |
Glycin | 1,4 g | 0,44 g |
Cystein/ Cystin | 0,43 g | 0,13 g |
Glutaminsäure | 18,0 g | 5,4 g |
Asparaginsäure | 5,8 g | 1,7 g |
Serin | 4,6 g | 1,3 g |
Alanin | 2,4 g | 0,73 g |
Mit einem cremigen Geschmack wurde nicht zu viel versprochen. Das Pulver dickt direkt nach dem schütteln an und schmeckt wie ein echter Chocolat-Milkshake. Die Süßung ist deutlich dezenter als bei anderen Herstellern, was mir persönlich sehr gefällt. Ich kann das Approved Casein mit bestem Gewissen weiterempfehlen.
Was Casein angeht habe ich über die Jahre hinweg schon mit einer Vielzahl an Produkten Erfahrungen gemacht. Ähnliche wie die meisten, wird auch dieses Casein cremig/ dickflüssig. Je nach Menge und Flüssigkeit kann man das ganze sogar bis zum Pudding treiben. Wo ich jedoch tatsächlich einen Unterschied für mich ausmachen konnte ist eine gefühlt leichtere Verdaulichkeit. Oft liegen so 60g Casein mit 300ml Milch nämlich ganz schön im Bauch abends. Auch der typische Casein-Nachgeschmack ist nicht vorhanden. Wie hier bereits geschrieben schmeckt der Geschmack Vanille tatsächlich wie echte Vanille. Ich bin begeistert!
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | 0,00 € | |||
Shipping | ||||
Total |