28,70 € 31,90 € 28,70 € kg
Whey Isolat | Das Approved Isowhey ist ein reines Whey Protein Isolat aus besten Marken-Rohstoffen.
Pur | Die schonende Herstellung durch Cross-Flow-Mikrofiltration macht das Approved Isowhey hochrein und bewahrt gleichzeitig seine Bioaktivität.
Laktosefrei | Durch seine feine Filtrierung enthält das Approved Isowhey weniger als 0,1g Laktose pro 100 g. Die ergänzte Laktase verbessert die Laktoseverdauung, bei Personen, die Probleme mit der Verdauung von Laktose haben.
Natürlich | Für die Geschmäcker des Approved Isowhey wird ein Minimum an natürliche Aromen und Süsse verwendet. Für einen angenehmen Genuss bei hervorragenden Nährwerten.
Getestet | Wie jedes Produkt der Approved Line, wird auch das Approved Isowhey von einem unabhängigen Labor analysiert. Jede Stichprobe wird auf die Richtigkeit der Nährwerte sowie auf seine mikrobiologische Sicherheit kontrolliert.
Proteine können sowohl zu einer Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse als auch zu einem Erhalt gesunder Knochen beitragen. Neben einer eiweißreichen Ernährung kann dir das Approved Isowhey dabei helfen, deinen täglichen Bedarf an Protein abzudecken. Die hochkonzentrierte Rezeptur aus purem Whey Isolat macht das Approved Isowhey sehr schnell wirksam und ermöglicht eine rasche Versorgung deiner Muskeln und Knochen mit hochwertigem Eiweiß.
Verzehrempfehlung: Gib 30g Pulver (2 Messlöffel) in einen Shaker mit 150ml kaltem Wasser oder Milch und schüttel diesen kräftig.
Wegen der schnellen Wirkung des Approved Isowhey empfiehlt es sich für eine rasche Versorgung des Körpers mit Proteinen einen Shake morgens nach dem Aufstehen sowie vor und nach dem Training einzunehmen.
Für detaillierte Informationen zu Nährwerten und Zutaten bitte den jeweiligen Geschmack auswählen.
Zutaten |
Molkenproteinisolat 98,9%, Laktase, Emulgator Sonnenblumenlecithin |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1563 kJ | 468 kJ |
Brennwert (kcal) | 368 kcal | 110 kcal |
Fett | 0,30 g | 0,09 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,75 g |
- davon Zucker | 2,4 g | 0,74 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 89,9 g | 26,9 g |
Salz | 0,49 g | 0,14 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 10,5 g | 3,1 g |
Lysin | 9,5 g | 2,8 g |
Threonin | 6,6 g | 2,0 g |
Valin | 5,8 g | 1,7 g |
Isoleucin | 6,3 g | 1,9 g |
Phenylalanin | 2,9 g | 0,89 g |
Methionin | 2,1 g | 0,65 g |
Tryptophan | 1,3 g | 0,41 g |
Histidin | 1,6 g | 0,50 g |
Prolin | 5,4 g | 1,6 g |
Tyrosin | 2,5 g | 0,77 g |
Arginin | 2,0 g | 0,62 g |
Glycin | 1,3 g | 0,41 g |
Cystein/ Cystin | 2,1 g | 0,65 g |
Glutaminsäure | 18,0 g | 5,4 g |
Asparaginsäure | 10,9 g | 3,2 g |
Serin | 4,5 g | 1,3 g |
Alanin | 4,9 g | 1,4 g |
Zutaten |
Molkenproteinisolat 92,3%, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase, Emulgator Sonnenblumenlecithin |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1536 kJ | 461 kJ |
Brennwert (kcal) | 362 kcal | 108 kcal |
Fett | 0,94 g | 0,28 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,46 g | 0,13 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 0,75 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 85,3 g | 25,6 g |
Salz | 0,55 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 9,9 g | 2,9 g |
Lysin | 8,9 g | 2,6 g |
Threonin | 6,2 g | 1,8 g |
Valin | 5,5 g | 1,6 g |
Isoleucin | 6,0 g | 1,8 g |
Phenylalanin | 2,8 g | 0,85 g |
Methionin | 2,0 g | 0,62 g |
Tryptophan | 1,3 g | 0,39 g |
Histidin | 1,6 g | 0,48 g |
Prolin | 5,1 g | 1,5 g |
Tyrosin | 2,4 g | 0,72 g |
Arginin | 2,0 g | 0,61 g |
Glycin | 1,3 g | 0,40 g |
Cystein/ Cystin | 2,0 g | 0,62 g |
Glutaminsäure | 17,0 g | 5,1 g |
Asparaginsäure | 10,3 g | 3,1 g |
Serin | 4,3 g | 1,3 g |
Alanin | 4,7 g | 1,4 g |
Zutaten |
Molkenproteinisolat 98,8% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1555 kJ | 466 kJ |
Brennwert (kcal) | 372 kcal | 111 kcal |
Fett | 0,99 g | 0,29 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,69 g | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,61 g |
- davon Zucker | 1,1 g | 0,35 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 88,9 g | 26,6 g |
Salz | 0,58 g | 0,17 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 11,1 g | 3,3 g |
Lysin | 9,6 g | 2,9 g |
Threonin | 7,6 g | 2,2 g |
Valin | 6,6 g | 1,9 g |
Isoleucin | 7,0 g | 2,1 g |
Phenylalanin | 3,2 g | 0,97 g |
Methionin | 2,2 g | 0,68 g |
Tryptophan | 1,7 g | 0,53 g |
Histidin | 1,3 g | 0,41 g |
Prolin | 7,2 g | 2,1 g |
Tyrosin | 2,9 g | 0,88 g |
Arginin | 2,6 g | 0,80 g |
Glycin | 1,8 g | 0,56 g |
Cystein/ Cystin | 2,5 g | 0,77 g |
Glutaminsäure | 18,8 g | 5,6 g |
Asparaginsäure | 11,8 g | 3,5 g |
Serin | 4,7 g | 1,4 g |
Alanin | 5,2 g | 1,5 g |
Zu den Nährwerten von dem Approved Isowhey braucht man nicht viel zu sagen, denn die sind wirklich 1A. Der Schoko-Geschmack ist auch gut gelungen, könnte aber noch etwas süßer und stärker sein. Dies lässt sich aber mit etwas mehr Pulver bei gleicher Flüssigkeit lösen. Insgesamt jedoch ein Top Isolat, von daher eine klare Empfehlung!
Ich war erst skeptisch ob die enthaltene Laktase wirklich helfen würde, da Ich sehr laktose-empfindlich bin und die meisten Wheys - auch Isolate/ Hydrolysate - nicht vertrage. Ich muss jedoch sagen: Ich bin positiv überrascht. Das Isowhey bekommt mir bisher wirklich gut, was ich vor allem daran fest mache, dass ich weder Verdauungsprobleme noch unreine Haut bekommen hab. Es wird weiter getestet!
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | 0,00 € | |||
Shipping | ||||
Total |