19,90 € 24,90 € Du sparst 20% (5,00 €)
+ 56% Whey Protein Konzentrat
+ 40% CFM Whey Protein Isolat
+ 81,5g Protein pro 100g im Durchschnitt
Das Approved Whey versorgt deine Muskulatur innerhalb von wenigen Minuten mit hochqualitativem Protein. Der Komplex aus Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Isolat verzichtet dabei auf alle unnötigen Zusätze um dir die besten Nährwerte gewährleisten zu können.
+ Schnell verfügbares Protein
+ 2.500 FCC Laktase pro Shake
+ Frei von Aspartam & Gluten
Das Approved Whey enthält aktive Laktase zur Aufspaltung der natürlichen Laktose im Protein. Jede Portion ist mit ganzen 2.500 FCC Einheiten Laktase ausgestattet. Diese Menge kann ausreichen um die Laktose von 30g Approved Whey + 250ml Vollmilch zu neutralisieren.
+ Lecker in Wasser und Milch
+ Natürliches Aroma & Milde Süße
+ Sofortige Löslichkeit ohne Klumpen
Die Rezeptur des Approved Whey setzt ausschließlich auf natürliche Aromen und eine angenehm milde Süße. Künstliche Geschmacksverstärker und Verdickungsmittel wirst du
im Approved Whey nicht finden.
+ Wissenschaftliche Entwicklung
+ Deutsche Herstellung
+ Externe Prüfung
Wie jedes Produkt der Approved Line, wird auch das Approved Whey in Deutschland unter zertifizierten Qualitätsstandards hergestellt. Zusätzliche Stichproben werden auf die Richtigkeit der Nährwerte und mikrobiologische Sicherheit geprüft.
Proteine können sowohl zu einer Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse als auch zu einem Erhalt gesunder Knochen beitragen. Neben einer eiweißreichen Ernährung kann dir das Approved Whey dabei helfen, deinen täglichen Bedarf an Protein abzudecken. Die schnell wirksame Rezeptur aus Whey Konzentrat und Whey Isolat macht das Approved Whey hochkonzentriert und garantiert dir so eine optimale Eiweiß-Versorgung mit jedem Shake.
Verzehrempfehlung: Gib 30g Pulver (2 Messlöffel) in einen Shaker mit 250ml kaltem Wasser und schüttel diesen kräftig.
Wegen der schnellen Wirkung des Approved Whey empfiehlt sich das Trinken eines Shakes morgens nach dem Aufstehen sowie vor und nach dem Training um deinen Körper rasch mit Proteinen zu versorgen.
Für detaillierte Nährwerte und Zutaten bitte den jeweiligen Geschmack auswählen.
Zutaten |
Molkenproteinkonzentrat 59,3%, Molkenproteinisolat 39,6%, Laktase, Emulgator Sonnenblumenlecithin |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1619 kJ | 485 kJ |
Brennwert (kcal) | 362 kcal | 114 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,41 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 1,0 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 83,9 g | 25,1 g |
Salz | 0,42 g | 0,12 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 10,5 g | 3,1 g |
Lysin | 9,5 g | 2,8 g |
Threonin | 6,6 g | 2,0 g |
Valin | 5,8 g | 1,7 g |
Isoleucin | 6,3 g | 1,9 g |
Phenylalanin | 2,9 g | 0,89 g |
Methionin | 2,1 g | 0,65 g |
Tryptophan | 1,3 g | 0,41 g |
Histidin | 1,6 g | 0,50 g |
Prolin | 5,4 g | 1,6 g |
Tyrosin | 2,5 g | 0,77 g |
Arginin | 2,0 g | 0,62 g |
Glycin | 1,3 g | 0,41 g |
Cystein/ Cystin | 2,1 g | 0,65 g |
Glutaminsäure | 18,0 g | 5,4 g |
Asparaginsäure | 10,9 g | 3,2 g |
Serin | 4,5 g | 1,3 g |
Alanin | 4,9 g | 1,4 g |
Zutaten |
Molkenproteinkonzentrat 52,5%, Molkenproteinisolat 39,6%, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase, Emulgator Sonnenblumenlecithin |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1585 kJ | 475 kJ |
Brennwert (kcal) | 374 kcal | 112 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,49 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 0,99 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 79,8 g | 23,9 g |
Salz | 0,48 g | 0,14 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 9,9 g | 2,9 g |
Lysin | 8,9 g | 2,6 g |
Threonin | 6,2 g | 1,8 g |
Valin | 5,5 g | 1,6 g |
Isoleucin | 5,9 g | 1,7 g |
Phenylalanin | 2,8 g | 0,85 g |
Methionin | 2,0 g | 0,61 g |
Tryptophan | 1,3 g | 0,39 g |
Histidin | 1,5 g | 0,47 g |
Prolin | 5,1 g | 1,5 g |
Tyrosin | 2,4 g | 0,72 g |
Arginin | 2,0 g | 0,60 g |
Glycin | 1,3 g | 0,40 g |
Cystein/ Cystin | 2,0 g | 0,62 g |
Glutaminsäure | 17,0 g | 5,1 g |
Asparaginsäure | 10,3 g | 3,1 g |
Serin | 4,3 g | 1,3 g |
Alanin | 4,7 g | 1,4 g |
Zutaten |
Molkenproteinkonzentrat 57,8%, Molkenproteinisolat 39,6%, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase, Emulgator Sonnenblumenlecithin |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1612 kJ | 483 kJ |
Brennwert (kcal) | 380 kcal | 114 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,39 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 82,7 g | 24,8 g |
Salz | 0,41 g | 0,12 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 10,4 g | 3,1 g |
Lysin | 9,4 g | 2,8 g |
Threonin | 6,5 g | 1,9 g |
Valin | 5,8 g | 1,7 g |
Isoleucin | 6,2 g | 1,8 g |
Phenylalanin | 2,9 g | 0,88 g |
Methionin | 2,1 g | 0,64 g |
Tryptophan | 1,3 g | 0,41 g |
Histidin | 1,6 g | 0,50 g |
Prolin | 5,4 g | 1,6 g |
Tyrosin | 2,5 g | 0,76 g |
Arginin | 2,0 g | 0,61 g |
Glycin | 1,3 g | 0,41 g |
Cystein/ Cystin | 2,1 g | 0,64 g |
Glutaminsäure | 17,8 g | 5,3 g |
Asparaginsäure | 10,8 g | 3,2 g |
Serin | 4,5 g | 1,3 g |
Alanin | 4,9 g | 1,4 g |
Zutaten |
Molkenproteinkonzentrat 54,8% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkenproteinisolat 39,6% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver, Hibiskusblüten-Extraktpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Brennwert (kJ) | 1616 kJ | 484 kJ |
Brennwert (kcal) | 382 kcal | 114 kcal |
Fett | 4,6 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0,02 g | <0,01 g |
Eiweiß | 79,7 g | 23,9 g |
Salz | 0,30 g | 0,09 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
Leucin | 10,7 g | 3,2 g |
Lysin | 9,2 g | 2,7 g |
Threonin | 5,7 g | 1,7 g |
Valin | 5,4 g | 1,6 g |
Isoleucin | 5,7 g | 1,7 g |
Phenylalanin | 3,1 g | 0,94 g |
Methionin | 2,1 g | 0,64 g |
Tryptophan | 1,7 g | 0,51 g |
Histidin | 1,7 g | 0,52 g |
Prolin | 4,9 g | 1,4 g |
Tyrosin | 2,9 g | 0,87 g |
Arginin | 2,2 g | 0,66 g |
Glycin | 1,5 g | 0,45 g |
Cystein/ Cystin | 2,3 g | 0,71 g |
Glutaminsäure | 17,1 g | 5,1 g |
Asparaginsäure | 10,6 g | 3,1 g |
Serin | 4,3 g | 1,2 g |
Alanin | 4,6 g | 1,4 g |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | 0,00 € | |||
Shipping | ||||
Total |